Tightly Braided Thick & Flexible Biaxial Carbon Fiber
Los fabricantes saben que las estructuras de fibra de carbono recubiertas con resina son más fuertes y livianas que prácticamente cualquier otro tipo de construcción. Las técnicas de construcción de Fibra de Carbono están apareciendo en todo, desde lo último en armazones de aeroespacial y militares hasta palos de hockey, cañas de pescar y modelos de autos. Nuestra manga trenzada de fibra de carbono proporciona una matriz de fibra de carbono fuerte y biaxial para estructuras tubulares livianas y ligeras de hasta 3 "de diámetro sin costuras o superposición. La manga flexible y gruesa, fuertemente trenzada, se formará para acomodar perfiles elípticos o asimétricos y proporcionará la cobertura total requerida para la estabilidad radial y la resistencia a la torsión. Las construcciones de fibra de carbono se pueden cortar, taladrar, lijar y trabajar con herramientas eléctricas o de mano comúnmente disponibles. Se pueden pintar o dejar con la estructura trenzada expuesta.
Certificaciones:
Tamaños
Tamaño | Numero de parte | Maxima expansión | Minima expansión | Max espesor de pared | Estándar Carrete | Putup 2 | Lbs / 100' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4" | CAL0.25 | 5/16" | 1/8" | .013" | 500' | 100' | 0.38 |
1/2" | CAL0.50 | 5/8" | 1/4" | .013" | 250' | 50' | 0.75 |
3/4" | CAL0.75 | 7/8" | 5/16" | .013" | 250' | 50' | 1.21 |
1" | CAL1.00 | 1 1/16" | 3/8" | .013" | 200' | 50' | 1.51 |
1 1/4" | CAL1.25 | 1 1/2" | 1/2" | .013" | 125' | 25' | 1.81 |
1 1/2" | CAL1.50 | 1 3/4" | 5/8" | .013" | 100' | 25' | 2.26 |
2" | CAL2.00 | 2 3/16" | 3/4" | .013" | 100' | 25' | 2.72 |
Click here to see what matters to us
Informacion adicional
WARNING: