Tightly Braided Thick & Flexible Biaxial Carbon Fiber
Los fabricantes saben que las estructuras de fibra de carbono recubiertas con resina son más fuertes y livianas que prácticamente cualquier otro tipo de construcción. Las técnicas de construcción de Fibra de Carbono están apareciendo en todo, desde lo último en armazones de aeroespacial y militares hasta palos de hockey, cañas de pescar y modelos de autos. Nuestra manga trenzada de fibra de carbono proporciona una matriz de fibra de carbono fuerte y biaxial para estructuras tubulares livianas y ligeras de hasta 3 "de diámetro sin costuras o superposición. La manga flexible y gruesa, fuertemente trenzada, se formará para acomodar perfiles elípticos o asimétricos y proporcionará la cobertura total requerida para la estabilidad radial y la resistencia a la torsión. Las construcciones de fibra de carbono se pueden cortar, taladrar, lijar y trabajar con herramientas eléctricas o de mano comúnmente disponibles. Se pueden pintar o dejar con la estructura trenzada expuesta.
Certificaciones:
Tamaños
Tamaño | Numero de parte | Maxima expansión | Minima expansión | Max espesor de pared | Estándar Carrete | Putup 2 | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4" | cah0.75 | 7/8" | 3/8" | .030" | 250' | 50' | 4.05 |
1" | cah1.00 | 1 1/16" | 1/2" | .030" | 200' | 50' | 5.39 |
1 1/4" | cah1.25 | 1 1/2" | 11/16" | .030" | 125' | 25' | 7.19 |
1 1/2" | cah1.50 | 1 3/4" | 13/16" | .030" | 100' | 25' | 8.08 |
2" | cah2.00 | 2 3/16" | 1" | .030" | 100' | 25' | 10.79 |
2 1/2" | cah2.50 | 3" | 1 1/4" | .030" | 100' | 25' | 13.53 |
3" | cah3.00 | 3 1/2" | 1 1/2" | .030" | 50' | 25' | 16.18 |
Informacion adicional
WARNING: