Tightly Braided Fiberglass to Withstand Mechanical Stress
La manga Vinyl Flex Glass (VG) es una manga de fibra de vidrio trenzada y tratada térmicamente con una película de cloruro de polivinilo plastificado firmemente. Esta manga durable resistirá el estrés mecánico y lo mantendrá con rigidez dieléctrica en todas las curvas. Vinyl Flex Glass se usa para aislamiento adicional en transformadores, motores, generadores y cables de resistencia. También otras aplicaciones incluyen televisión, radio y otros circuitos eléctricos en los que se puede retroceder para permitir la soldadura. Altamente resistente a ácidos y solventes, y resistirá una manipulación de montaje difícil. El compuesto de vinilo está diseñado para un funcionamiento continuo a temperaturas de 130 ° C, a la vez que proporciona una excelente resistencia a la abrasión y al corte.
Certificaciones:
Tamaños
Tamaño | Numero de parte | Grade | Estándar Carrete | Putup 2 |
---|---|---|---|---|
3/8" | VGA0.38 | A | 100 | 50 |
7/16" | VGA0.44 | A | 100 | 50 |
1/2" | VGA0.50 | A | 100 | 50 |
5/8" | VGA0.63 | A | 100 | 50 |
3/4" | VGA0.75 | A | 100 | 50 |
7/8" | VGA0.88 | A | 100 | 50 |
1" | VGA1.00 | A | 100 | 50 |
0 | VGAG.00 | A | 100 | 50 |
1 | VGAG.01 | A | 100 | 50 |
2 | VGAG.02 | A | 250 | 100 |
3 | VGAG.03 | A | 250 | 100 |
4 | VGAG.04 | A | 250 | 100 |
5 | VGAG.05 | A | 250 | 100 |
6 | VGAG.06 | A | 250 | 100 |
7 | VGAG.07 | A | 250 | 100 |
8 | VGAG.08 | A | 250 | 100 |
9 | VGAG.09 | A | 250 | 100 |
10 | VGAG.10 | A | 250 | 100 |
11 | VGAG.11 | A | 250 | 100 |
12 | VGAG.12 | A | 250 | 100 |
13 | VGAG.13 | A | 250 | 100 |
14 | VGAG.14 | A | 500 | 250 |
15 | VGAG.15 | A | 500 | 250 |
16 | VGAG.16 | A | 500 | 250 |
17 | VGAG.17 | A | 500 | 250 |
18 | VGAG.18 | A | 500 | 250 |
20 | VGAG.20 | A | 500 | 250 |
22 | VGAG.22 | A | 500 | 250 |
24 | VGAG.24 | A | 500 | 250 |
WARNING: